Grille tarifaire pour aéronefs moins de 3000 kilos
Grille tarifaire pour gros aéronefs (Calculs par code OACI)
571 enregistrements
| Constructeur & Modèle | Code OACI | Moteur | Poids (000kg) | Atterrissage | Rampe | Catégorie | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airbus EC155 (C-155) | EC55 | 4.9 | 125.00 $ | 0.00 $ | Catégorie II - Light Turboprops & Jets (0 to 7,999 kg g.w.) | ||
AIRBUS EC-155 B1 | EC-155 B1 | 5 | 125.00 $ | 0.00 $ | |||
SUKHOI Su-29 | SU29 | L1PF | 2 | 35.00 $ | 125.00 $ | Catégorie II - Light Turboprops & Jets (0 to 7,999 kg g.w.) | |
YAKOVLEV Yak-52 | YK52 | L1PR | 2 | 35.00 $ | 125.00 $ | Catégorie II - Light Turboprops & Jets (0 to 7,999 kg g.w.) | |
SUD GY-80 Horizon | GY80 | L1PF | 1 | 35.00 $ | 125.00 $ | Catégorie II - Light Turboprops & Jets (0 to 7,999 kg g.w.) | |
YAKOVLEV Yak-50 | YK50 | L1PR | 1 | 35.00 $ | 125.00 $ | Catégorie II - Light Turboprops & Jets (0 to 7,999 kg g.w.) | |
TUPOLEV Tu-134 | T134 | M2JR | 47 | 705.00 $ | 0.00 $ | Catégorie V - Heavy Turboprops & Jets (30,000 to 49,999 kg g.w.) | |
ZENAIR CH-600/601 Zodiac, Super Zodiac | CH60 | L1PF | 1 | 35.00 $ | 125.00 $ | Catégorie II - Light Turboprops & Jets (0 to 7,999 kg g.w.) | |
SOCATA TB-20/21 Trinidad | TRIN | L1PR | 2 | 35.00 $ | 125.00 $ | Catégorie II - Light Turboprops & Jets (0 to 7,999 kg g.w.) | |
TAYLORCRAFT F-21 | TF21 | L1PF | 1 | 35.00 $ | 125.00 $ | Catégorie II - Light Turboprops & Jets (0 to 7,999 kg g.w.) | |
ZENAIR CH-300 Tri-Zenith, Tri-Z | CH30 | L1PF | 1 | 35.00 $ | 125.00 $ | Catégorie II - Light Turboprops & Jets (0 to 7,999 kg g.w.) | |
SOCATA TB-9 Tampico | TAMP | L1PF | 2 | 35.00 $ | 125.00 $ | Catégorie II - Light Turboprops & Jets (0 to 7,999 kg g.w.) | |
VAN'S RV-6 | RV6 | L1PF | 1 | 35.00 $ | 125.00 $ | Catégorie II - Light Turboprops & Jets (0 to 7,999 kg g.w.) | |
ZENAIR CH-100 Mono-Zenith, Mono-Z | CH10 | L1PF | 1 | 35.00 $ | 125.00 $ | Catégorie II - Light Turboprops & Jets (0 to 7,999 kg g.w.) | |
ZLIN Z-42/142/242 | Z42 | L1PF | 2 | 35.00 $ | 125.00 $ | Catégorie II - Light Turboprops & Jets (0 to 7,999 kg g.w.) | |
SWEARINGEN SA-226AT/TC Merlin 4/4A, Metro, Metro 2 | SW4 | M2TR | 7 | 77.00 $ | 125.00 $ | Catégorie II - Light Turboprops & Jets (0 to 7,999 kg g.w.) | |
TUPOLEV Tu-204/214/224/234 | T204 | M2JR | 110 | 1815.00 $ | 0.00 $ | Catégorie VI - Heavy Jets (50,000 kg g.w. and more) | |
SOCATA MS-880-894 Rallye Club/Commodore/Minerva | RALL | L1PF | 2 | 35.00 $ | 125.00 $ | Catégorie II - Light Turboprops & Jets (0 to 7,999 kg g.w.) | |
STINSON 10, 105, HW-75, HW-80, Voyager | S10 | L1PF | 2 | 35.00 $ | 125.00 $ | Catégorie II - Light Turboprops & Jets (0 to 7,999 kg g.w.) | |
TRANSALL C-160 | C160 | M2TR | 51 | 841.50 $ | 0.00 $ | Catégorie VI - Heavy Jets (50,000 kg g.w. and more) |
Page 1 sur 29
