Évolution des facturations (Derniers jours)
Total Affiché: $39355.37 (Taxes incluses)
Historique de facturation
| Date Facture | N° Facture | Aéronef | Propriétaire | Statut | Statut QB | Montant ($) | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Sep 2026 | CZBM-2609-D398 | B190 | Information non disponible publiquement | Non envoyéePas de courriel au compte | $0.00 | ||
| 27 Sep 2026 | CZBM-2609-F4E4 | Cessna Citation CJ3+ | C-FSVP | Non envoyéePas de courriel au compte | $0.00 | ||
| 27 Sep 2026 | CZBM-2609-384A | DA40 | C-FSAS | Non envoyéePas de courriel au compte | $0.00 | ||
| 27 Sep 2026 | CZBM-2609-BCD0 | SK76 | C-FLFD | Non envoyéePas de courriel au compte | $0.00 | ||
| 27 Sep 2026 | CZBM-2609-F560 | SK76 | C-FLFD | Non envoyéePas de courriel au compte | $0.00 | ||
| 01 Sep 2026 | CZBM-2609-E312 | C172M | Jean-francois Loubier | Non envoyéePas de courriel au compte | $0.00 | ||
| 31 Aug 2026 | CZBM-2608-DC47 | C150 | 9139-3831 QUÉBEC INC. | Non envoyéePas de courriel au compte | $0.00 | ||
| 31 Aug 2026 | CZBM-2608-E4C1 | 172M | Eid Air Aviation Inc | Non envoyéePas de courriel au compte | $0.00 | ||
| 31 Aug 2026 | CZBM-2608-2E4E | M20J | Private owner | Non envoyéePas de courriel au compte | $0.00 | ||
| 31 Aug 2026 | CZBM-2608-3AE5 | LEARJET 45 | Air Partners Corporation | Non envoyéePas de courriel au compte | $0.00 | ||
| 31 Aug 2026 | CZBM-2608-8FE0 | C182Q | Information non disponible publiquement | Non envoyéePas de courriel au compte | $0.00 | ||
| 30 Aug 2026 | CZBM-2608-5DC9 | 525B (Citation CJ3+) | AirSprint Inc. | Non envoyéePas de courriel au compte | $0.00 | ||
| 30 Aug 2026 | CZBM-2608-6821 | PC-12 | Chrono Aviation inc. | Non envoyéePas de courriel au compte | $0.00 | ||
| 30 Aug 2026 | CZBM-2608-B2D4 | Bombardier CRJ-900 (CL-600-2D24) | Private owner | Non envoyéePas de courriel au compte | $0.00 | ||
| 29 Aug 2026 | CZBM-2608-57FD | 525B (Citation CJ3+) | AirSprint Inc. | Non envoyéePas de courriel au compte | $0.00 |
Page 1 sur 18