Total Payé (Stripe)
$0.00
En Attente
$0.00
Cette année
$0.00
Total Facturé
$0.00
Revenus non facturables (Exclus)Montant total estimé des mouvements exclus
$0.00
Profil des aéronefs liés
GJDD
Statut de facturation :
Piper Aircraft
PA-31-310
Moteur Piston
Poids 2948 kg
Propriétaire enregistré (TC)
Novatem Inc.
1087 Rue de la Montagne
Mont-Saint-Hilaire, Quebec, J3H 2Y2
Facturation vs Pertes (30 derniers jours)
- Montant facturé ($)
- Perte (Exclus) ($)
Historique des mouvements facturés
Total: $0.00
| Date | Météo (Vents) | Détails du mouvement | Statut | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 26 Aug 2026 | 210/3 | Payée | $0.00 | |
| 20 Aug 2026 | 260/3 | Essence | À facturer | $0.00 |
| 16 Aug 2026 | 170/3 | Arr | À facturer | $0.00 |
| 16 Aug 2026 | 050/2 | Payée | $0.00 | |
| 15 Aug 2026 | 060/2 | ArrDép | À facturer | $0.00 |
| 14 Aug 2026 | 350/7 | ArrEssence | À facturer | $0.00 |
| 14 Aug 2026 | 340/2 | Payée | $0.00 | |
| 12 Aug 2026 | 260/4 | ArrDépEssence | À facturer | $0.00 |
| 10 Aug 2026 | 230/5 | ArrDépEssence | À facturer | $0.00 |
| 06 Aug 2026 | 230/6 | ArrDépEssence | À facturer | $0.00 |
Historique des mouvements non facturables (Exclus)
| Date | Aéronef | Type d'exclusion | Météo (Vents) | Détails du mouvement | Montant simulé (Perte) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aucun mouvement exclu enregistré. | |||||