Total Payé (Stripe)
$0.00
En Attente
$51.74
Cette année
$51.74
Total Facturé
$51.74
Revenus non facturables (Exclus)Montant total estimé des mouvements exclus
$0.00
Profil des aéronefs liés
GDRN
Statut de facturation :
Mooney
M20J
Moteur Piston
Poids 1243 kg
Propriétaire enregistré (TC)
Mario Lanoie
4000 rue de l'Aéroport
Sherbrooke, Québec, J1R 0J1
Facturation vs Pertes (30 derniers jours)
- Montant facturé ($)
- Perte (Exclus) ($)
Historique des mouvements facturés
Total: $51.74
| Date | Météo (Vents) | Détails du mouvement | Statut | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 27 Aug 2026 | 220/13 | Payée | $0.00 | |
| 26 Aug 2026 | 230/7 | ArrEssence | À facturer | $0.00 |
| 05 Aug 2026 | 280/11 | Payée | $0.00 | |
| 05 Aug 2026 | 240/11 | Arr | À facturer | $0.00 |
| 05 Aug 2026 | 250/9 | Payée | $0.00 | |
| 05 Aug 2026 | 270/2 | À facturer | $0.00 | |
| 01 Aug 2026 | 230/6 | ArrDépEssence | À facturer | $0.00 |
| 01 Aug 2026 | 240/5 | À facturer | $0.00 | |
| 27 Jul 2026 | 235/4 | Dép | À facturer | $0.00 |
| 27 Jul 2026 | 220/5 | Envoyée le 30 Jul 2026En attente de paiement | $17.25 | |
| 27 Jul 2026 | 189/4 | Dép | À facturer | $0.00 |
| 27 Jul 2026 | 105/3 | Envoyée le 28 Jul 2026En attente de paiement | $0.00 | |
| 24 Jul 2026 | 223/8 | Envoyée le 25 Jul 2026En attente de paiement | $17.25 | |
| 24 Jul 2026 | 221/7 | Envoyée le 30 Jul 2026En attente de paiement | $17.25 | |
| 23 Jul 2026 | 230/8 | Dép | À facturer | $0.00 |
Historique des mouvements non facturables (Exclus)
| Date | Aéronef | Type d'exclusion | Météo (Vents) | Détails du mouvement | Montant simulé (Perte) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aucun mouvement exclu enregistré. | |||||