Total Payé (Stripe)
$0.00
En Attente
$718.59
Cette année
$718.59
Total Facturé
$718.59
Revenus non facturables (Exclus)Montant total estimé des mouvements exclus
$0.00
Profil des aéronefs liés
GLBY
Statut de facturation :
AIRBUS HELICOPTERS
EC 155 B1
Moteur Turbo-arbre
Poids 4850 kg
Propriétaire enregistré (TC)
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE HÉLICO / HELICO LIMITED PARTNERSHIP
1555 rue Peel
Montréal, Québec, H3A 3L8
GLBY
Statut de facturation :
AIRBUS HELICOPTERS
EC 155 B1
Moteur Turbo Shaft
Poids 4850 kg
Propriétaire enregistré (TC)
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE HÉLICO / HELICO LIMITED PARTNERSHIP
1555 rue Peel
Montréal, Québec, H3A 3L8
Facturation vs Pertes (30 derniers jours)
- Montant facturé ($)
- Perte (Exclus) ($)
Historique des mouvements facturés
Total: $718.59
| Date | Météo (Vents) | Détails du mouvement | Statut | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 31 Aug 2026 | 280/6 | ArrDépEssence | À facturer | $0.00 |
| 27 Aug 2026 | 230/14 | ArrDépEssence | À facturer | $0.00 |
| 26 Aug 2026 | 290/4 | ArrDépEssence | À facturer | $0.00 |
| 25 Aug 2026 | 320/4 | ArrDépEssence | À facturer | $0.00 |
| 20 Aug 2026 | 280/5 | Arr | À facturer | $0.00 |
| 17 Aug 2026 | 290/4 | ArrDépEssence | À facturer | $0.00 |
| 10 Aug 2026 | 250/7 | ArrEssence | À facturer | $0.00 |
| 06 Aug 2026 | 180/4 | ArrDépEssence | À facturer | $0.00 |
| 04 Aug 2026 | 280/9 | ArrEssence | À facturer | $0.00 |
| 02 Aug 2026 | 210/3 | ArrDép | À facturer | $0.00 |
| 30 Jul 2026Groupé (5) | - | Facture Combinée | En attente de paiement | $718.59 |
| 23 Jul 2026 | 251/13 | Dép | À facturer | $0.00 |
| 23 Jul 2026 | 247/11 | Dép | À facturer | $0.00 |
Historique des mouvements non facturables (Exclus)
| Date | Aéronef | Type d'exclusion | Météo (Vents) | Détails du mouvement | Montant simulé (Perte) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aucun mouvement exclu enregistré. | |||||